PRICING TABLE
| SERVICES | PRICE FOR 200+ KM | PRICE FOR 600+ KM |
|---|---|---|
| GROUND TRANSPORT | FREE (on all orders over $5k) | FREE (on all orders over $5k) |
| LOGISTIC SERVICE | $22.95 | $232.95 |
| TRUCKING SERVICE | $16.95 | $166.95 |
| WAREHOUSING | $12.95 | $128.95 |
| STORAGE | $15.95 | $154.95 |
| CARGO | $9.95 | GET IN TOUCH |
BẢNG GIÁ CƯỚC HÀ NỘI VÀO SÀI GÒN
| HÀ NỘI - SÀI GÒN | KHỐI LƯỢNG ∕ KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|
| HÀNG NẶNG | <1 TẤN | 2200 Đ ∕ Kg |
| 1→5 TẤN | 1800 Đ ∕ Kg | |
| >5 TẤN | 1500 Đ ∕ Kg | |
| HÀNG NHẸ | <10 KHỐI | 420000 Đ ∕ Khối |
| 10→20 KHỐI | 400000 Đ ∕ Khối | |
| >20 KHỐI | 380000 Đ ∕ Khối |
DEFAULT TABLE
| Services | For Truck | For Plane |
|---|---|---|
| Donec suscipit vehicula turpis sed lutpat | 35€ | 55€ |
| Quisque vitae quam neque. | 32€ | 42€ |
| Morbi cilisis placerat dapibus. | 44€ | 31€ |
| Etiam ultrices nulla ed leo malesuada | 48€ | 34€ |
| Commodo bibendum orci vi verra ; | 22€ | 33€ |
| alesua commodo malesuada commodo | 16€ | 7€ |